wilden威尔顿13mm(1/2")寸XPS1/SSAAA/EPS/EP/SEP/0014系列 铝合金 金属卡箍泵
型号:XPS1/SSAAA/EPS/EP/SEP/0014 铝合金金属泵
特性与优势
Jim Wilden设计的金属卡箍气动隔膜泵,其精简、坚固的设计是一般工业应用的理想之选。卡箍泵的设计易于维护,安装简易,便于修护,只需单个工具即可拆装。久经时间考验的数万台卡箍泵,每年泵送数十亿加仑的流体。
NPT/BSPT螺纹连接,可快速断开/连接
高效、节能的Pro-Flo®SHIFT ADS
更大的流量-每SCFM泵送更多加仑数
减少耗气量和耗电量
久经时间验证的稳定性能
卡箍连接便于更快进行维护
低成本
安装简便
易于操作和维护 弹性体可选材质
材料 温度限值
丁腈橡胶(Buna-N) -12°C 至 82°C (10°F 至180°F)
参数: 丁腈橡胶(Buna-N) -12°C 至 82°C (10°F 至180°F)
接液部件材质 丁腈橡胶(Buna-N) -12°C 至 82°C (10°F 至180°F)
材料 装运重量 EPDM -51°C 至138°C (-60°F 至280°F)
铝 6 kg (13 lb) FKM -40°C 至177°C (-40°F 至 350°F)
不锈钢 9 kg (20 lb) Geolast® -40°C 至82°C (-40°F 至180°F)
合金C 9.5 kg (21 lb) 氯丁橡胶(Neoprene)-18°C 至93°C (0°F 至200°F)
非接液部件材质 PTFE* 4°C 至104°C (40°F 至220°F)
说明 材料 聚氨酯 -12°C 至66°C (10°F 至150°F)
中心体 铝 Saniflex™ -29°C 至104°C (-20°F 至220°F)
气阀 铝 Wil-Flex™ -40°C 至107°C (-40°F 至225°F)
* 仅4°C 至149°C (40°F 至300°F) - 13 mm (1/2") 和25 mm (1") 型号
累计评价
0